Школы
Профессиональный лицей г. Биробиджана
ОГОБУ НПО "ПЛ г. Биробиджана"
Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Технологический техникум"
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Набережная, 12, -Все школы города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01228-79/00176588
Дата выдачи27 июня 2014 г.
СтатусДействует
Юридический адрес679017, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, ул. Набережная, д.12
Полное названиеОбластное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Технологический техникум"
Данные обновлены: 11 апреля 2026 г.
Лицензированные программы
435 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 42
| Код | Программа |
|---|---|
19.01.17×10 | Повар, кондитер |
38.02.08×5 | Торговое дело |
29.01.05×14 | Закройщик |
19.02.10×15 | Технология продукции общественного питания |
29.01.08×15 | Оператор швейного оборудования |
43.01.01×15 | Официант, бармен |
29.01.08×14 | Оператор швейного оборудования |
43.02.13×5 | Технология парикмахерского искусства |
19.01.17×10 | Повар, кондитер |
29.01.02×15 | Обувщик (широкого профиля) |
19.01.04×15 | Пекарь |
38.01.02×15 | Продавец, контролер-кассир |
19.02.10×10 | Технология продукции общественного питания |
38.01.02×15 | Продавец, контролер-кассир |
39.02.01×5 | Социальная работа |
29.01.07×14 | Портной |
29.01.02×5 | Обувщик (широкого профиля) |
38.02.04×15 | Коммерция (по отраслям) |
43.01.09×5 | Повар, кондитер |
43.01.02×15 | Парикмахер |
43.01.02×14 | Парикмахер |
29.01.05×15 | Закройщик |
43.01.01×15 | Официант, бармен |
29.01.07×15 | Портной |
39.01.01×14 | Социальный работник |
43.02.17×5 | Технологии индустрии красоты |
44.02.01×15 | Дошкольное образование |
19.01.04×14 | Пекарь |
29.01.17×15 | Оператор вязально-швейного оборудования |
29.01.02×5 | Обувщик (широкого профиля) |
38.01.02 | Продавец |
44.02.01×10 | Дошкольное образование |
44.02.02×15 | Преподавание в начальных классах |
19.01.18×5 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья |
29.01.02×5 | Обувщик (широкого профиля) |
38.02.04×10 | Коммерция (по отраслям) |
29.01.17×5 | Оператор вязально-швейного оборудования |
43.02.15×5 | Поварское и кондитерское дело |
29.01.33×5 | Мастер по изготовлению швейных изделий |
29.01.17×9 | Оператор вязально-швейного оборудования |
44.02.02×5 | Преподавание в начальных классах |
29.01.34 | Оператор оборудования швейного производства (по видам) |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «ОГОБУ НПО "ПЛ г. Биробиджана"»




